Summationswirkungen
Unter Summationswirkungen werden erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten verstanden, die durch das Zusammenwirken mit anderen Projekten und Plänen entstehen. Grundlage für die Einschätzung sind die Natura 2000-Gebiete, die durch Vorranggebiete für die Nutzung von Windenergie bzw. Vorranggebiete in Verbindung mit weiteren Festlegungen des Regionalplans beeinträchtigt werden können. Hierfür wurden Wirkradien von 3.500 m bei Vorranggebieten für die Nutzung von Windenergie für Vogelschutzgebiete, 1.000 m bei Vorranggebieten für die Nutzung von Windenergie für FFH-Gebiete, 200 m bei Vorranggebieten für Freiflächensolaranlagen für Vogelschutz- und FFH-Gebiete sowie 200 m bei Vorranggebieten für Rohstoffabbau für Vogelschutz- und FFH-Gebiete untersucht.
Nachfolgende tabellarische Aufstellung weist die Natura 2000-Gebiete sowie potenzielle Summationswirkungen auf:
Tabelle 10 Natura 2000: Potenzielle Summationswirkungen
Gebiets-Nr. | Gebietsname | Art | Vorranggebiete* |
7116341 | Albtal mit Seitentälern | FFH-Gebiet | WE_21, WE_32, WE_34, WE_35, WE_36, WE_37, WE_40, WE_150, FSA_62 |
7117341 | Bocksbach und obere Pfinz | FFH-Gebiet | WE_19, WE_20, WE_23, FSA_87 |
7214342 | Bruch bei Bühl und Baden-Baden | FFH-Gebiet | WE_50, WE_55, WE_114, FSA_29, FSA_35, FSA_36, FSA_55, FSA_56, FSA_63, FSA_71, FSA_95, FSA_105, 7214-3 |
7217341 | Eyach oberhalb Neuenbürg | FFH-Gebiet | WE_38, WE_41, WE_45, WE_49, WE_471, WE_472 |
7016341 | Hardtwald zwischen Karlsruhe und Muggensturm | FFH-Gebiet | WE_1, WE_3, WE_26, FSA_7, FSA_61, FSA_74, FSA_84, 7015-11 |
6917311 | Kinzig-Murg-Rinne und Kraichgau bei Bruchsal | FFH-Gebiet | WE_17, WE_13, WE_66, WE_70, WE_601, WE_602, FSA_2, FSA_22, FSA_26, FSA_89, FSA_92, 6917-2 |
6717341 | Lußhardt zwischen Reilingen und Karlsdorf | FFH-Gebiet | WE_53, FSA_15, FSA_52, 6717-9 |
6918311 | Mittlerer Kraichgau | FFH-Gebiet | WE_2, WE_6, WE_7, WE_8, WE_9, WE_11, WE_13, WE_14, WE_17, WE_22, WE_52, WE_75, WE_78, WE_87, WE_93, WE_96, WE_101, WE_180, WE_181, WE_182, WE_301, WE_302, WE_651, FSA_109, FSA_110, FSA_112, FSA_114, FSA_122 |
6718311 | Nördlicher Kraichgau | FFH-Gebiet | WE_6, WE_7, FSA_37 |
7016343 | Oberwald und Alb in Karlsruhe | FFH-Gebiet | WE_24, WE_51 |
7114311 | Rheinniederung und Hardtebene zwischen Lichtenau und Iffezheim | FFH-Gebiet | WE_50, FSA_21, FSA_59, FSA73, FSA_118, 7214-2, 7213-3_3, 7213-3_2, 7213-1, 7115-4, 7114-5, 7114-5, 7114-2 |
6816341 | Rheinniederung von Karlsruhe bis Philippsburg | FFH-Gebiet | WE_16, FSA_8, FSA_115, 6916-3, 6916-1, 6816-7, 6716-6, 6716-3 |
7015341 | Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe | FFH-Gebiet | WE_30, WE_51, FSA_73, FSA_105, FSA_106, 7114-5, 7114-5, 7015-12 |
7314341 | Schwarzwald-Westrand bei Achern | FFH-Gebiet | WE_38 |
7018341 | Stromberg | FFH-Gebiet | WE_10, WE_177 |
7216341 | Unteres Murgtal und Seitentäler | FFH-Gebiet | WE_41, WE_40, WE_43, FSA_24 |
7116342 | Wälder und Wiesen bei Malsch | FFH-Gebiet | WE_1, WE_34, WE_35, WE_36, WE_37, FSA_27, FSA_74, FSA_90 |
7215341 | Wälder und Wiesen um Baden-Baden | FFH-Gebiet | WE_48, WE_55, WE_57, WE_563, WE_472, WE_481 |
7415311 | Wilder See - Hornisgrinde und Oberes Murgtal | FFH-Gebiet | WE_20, WE_25, WE_24, WE_37, WE_46, WE_150 |
7314441 | Acher-Niederung | VSG | WE_50, WE_114 |
6916441 | Hardtwald nördlich von Karlsruhe | VSG | WE_70, FSA_25, FSA_30, FSA_33, FSA_45, FSA_97, FSA_115, FSA_116 |
7016401 | Kälberklamm und Hasenklamm | VSG | WE_20, WE_24, WE_25, WE_150 |
7415441 | Nordschwarzwald | VSG | WE_32, WE_38, WE_40, WE_41, WE_43, WE_45, WE_46, WE_48, WE_49 |
7415441 | Nordschwarzwald | VSG | WE_57, WE_471, WE_472, WE_481, WE_561, WE_562, WE_563 |
7015441 | Rheinniederung Elchesheim - Karlsruhe | VSG | WE_3, WE_26, WE_51, 7015-12 |
6816401 | Rheinniederung Karlsruhe - Rheinsheim | VSG | WE_16, 6916-1, 6716-6 |
7114441 | Rheinniederung von der Rench- bis zur Murgmündung | VSG | WE_50, FSA_73, 7213-1, 7114-2, 7114-5, 7213-3_2, 7213-3_3 |
6817441 | Saalbachniederung bei Hambrücken | VSG | WE_70 |
6919441 | Stromberg | VSG | WE_10, WE_177 |
7018401 | Weiher bei Maulbronn | VSG | WE_2 |
* Gebiete ohne Buchstabenkennzeichnung beschreiben Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe
Summationswirkungen ergeben sich beispielsweise durch kumulierte Lebensraumverluste oder -beeinträchtigungen. Die tatsächliche Beeinträchtigung in Folge von Summationswirkungen ist in der erforderlichen Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf der nachgelagerten Ebene zu ermitteln, wenn detaillierte Informationen zu den Vorhaben vorliegen. Planerische, technische und landschaftsplanerische Maßnahmen können zur Vermeidung und Minimierung von Kollision, Lebensraumverlust, Trennwirkung, Licht- und Lärmemissionen beitragen.